Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Гарчиг Огноо Үзэх
1 2022 оны 10 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр 2022-11-11
2 2022 оны 10 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-11-11
3 2022 оны 9 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр 2022-10-07
4 2022 оны 9 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-10-07
5 2022 оны 8 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр 2022-09-09
6 2022 оны 8 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-09-09
7 2022 оны 7 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр 2022-08-12
8 2022 оны 7 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-08-12
9 2022 оны 5 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр 2022-06-10
10 2022 оны 5 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-06-10
11 2022 оны 4 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр 2022-05-06
12 2022 оны 4 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-05-06
13 2022 оны 3 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-04-08
14 2022 оны 1 сарын мэдээ өссөн дүнгээр 2022-02-11
15 2020 оны 12 сарын мэдээ 2021-05-13
16 2020 оны 11 сарын мэдээ 2021-05-13
17 2020 оны 10 сарын мэдээ 2021-05-13
18 2020 оны 09 сарын мэдээ 2021-05-13
19 2020 оны 08 сарын мэдээ 2021-05-13
20 2020 оны 07 сарын мэдээ 2021-05-13
21 2020 оны 6-р сарын мэдээ 2020-07-01
22 2020 оны 5-р сарын мэдээ 2020-07-01
23 2020 оны 4-р сарын мэдээ 2020-07-01
24 2020 оны 3-р сарын мэдээ 2020-07-01
25 2020 оны 2-р сарын мэдээ 2020-07-01
26 2020 оны 1-р сарын мэдээ 2020-07-01
27 2019 оны 8-р сарын мэдээ 2019-09-10
28 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-8-р сарын мэдээ 2019-09-03
29 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 6 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.07.01/ 2019-07-01
30 2019 оны 6-р сарын мэдээ 2019-06-26
31 2019 оны 5-р сарын мэдээ 2019-06-26
32 2019 оны 4-р сарын мэдээ 2019-06-26
33 2019 оны 3-р сарын мэдээ 2019-06-26
34 2019 оны 2-р сарын мэдээ 2019-06-26
35 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 5 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.06.03/ 2019-06-01
36 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 3 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.04.01/ 2019-04-01
37 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 2 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.03.01/ 2019-03-01