Нийслэлийн Өргөө Амаржих Газар
Гарчиг Огноо Үзэх
1 2022 оны 5 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр -0001-11-30
2 2020 оны 09 сарын мэдээ -0001-11-30
3 2020 оны 10 сарын мэдээ -0001-11-30
4 2020 оны 11 сарын мэдээ -0001-11-30
5 2020 оны 12 сарын мэдээ -0001-11-30
6 2022 оны 1 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
7 2022 оны 3 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
8 2022 оны 4 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
9 2022 оны 4 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр -0001-11-30
10 2022 оны 5 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
11 2020 оны 08 сарын мэдээ -0001-11-30
12 2022 оны 7 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
13 2022 оны 7 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр -0001-11-30
14 2022 оны 8 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
15 2022 оны 8 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр -0001-11-30
16 2022 оны 9 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
17 2022 оны 9 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр -0001-11-30
18 2022 оны 10 сарын мэдээ өссөн дүнгээр -0001-11-30
19 2022 оны 10 сарын мэдээ харьцуулсан дүнгээр -0001-11-30
20 2019 оны 8-р сарын мэдээ -0001-11-30
21 2019 оны 3-р сарын мэдээ -0001-11-30
22 2019 оны 4-р сарын мэдээ -0001-11-30
23 2019 оны 5-р сарын мэдээ -0001-11-30
24 2019 оны 6-р сарын мэдээ -0001-11-30
25 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 2 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.03.01/ -0001-11-30
26 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 3 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.04.01/ -0001-11-30
27 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 5 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.06.03/ -0001-11-30
28 НӨАГ-ын үйл ажиллагааны 2019 оны 6 сарын харьцуулсан статистик тоон үзүүлэлт /2019.07.01/ -0001-11-30
29 2019 оны 2-р сарын мэдээ -0001-11-30
30 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-8-р сарын мэдээ -0001-11-30
31 2020 оны 1-р сарын мэдээ -0001-11-30
32 2020 оны 2-р сарын мэдээ -0001-11-30
33 2020 оны 3-р сарын мэдээ -0001-11-30
34 2020 оны 4-р сарын мэдээ -0001-11-30
35 2020 оны 5-р сарын мэдээ -0001-11-30
36 2020 оны 6-р сарын мэдээ -0001-11-30
37 2020 оны 07 сарын мэдээ -0001-11-30